ONKYO HT-S3910
 
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | Kiểu Loa ( Type ): | Passive | 
| Công Suất RMS: | Front , Center, Surround: 150 W Subwoofer: 120 W | 
| Cấu Tạo Loa Bass (LF): | Front, Center, Surround : 1 x 3"/ 7.7 cm Cone Subwoofer : 1 x 6.44" / 16 cm Cone | 
| Trở Kháng: | 6 Ohms | 
| Tần Số Đáp Ứng: | Front , Surround:80 Hz - 20 kHz Subwoofer: 1 x6.44" / 16 cm | 
| Cổng Kết Nối Đầu Vào (Signal Input): | 4 x HDMI 1 x Optical TOSLINK 1 x DCA Digital coaxial 3 x Stereo RCA 1 x 1/8" / 3.5 mm AUX | 
| Cổng Kết Nối Đầu Ra (Signal Output): | 1 x HDMI 1 x 1/4" / 6.35 mm Heaphone 1 x Stereo RCA Zone B 2 x Subwoofer Pre- Out | 
| Màu Sắc: | Black | 
| Kích Thước (WxHxD): | A/V Receiver: 435 x 160 x 328 mm Subwoofer: Front/ Surround : 98.5 x 140.5 x 106 mm Center : 244 x 96 x 102 mm Subwoofer: 230 x 389 x 331.5 mm | 
| Trọng Lượng: | A/V Receiver: 8.2 kg Subwoofer: 4.6 kg | 
| Hãng Sản Xuất: | ONKYO / Japan | 
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: | 
ONKYO HT-S3910
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
- 
            Chính hãng 100% 
- 
            1 đổi 1 trong 15 ngày 
- 
            Lắp đặt miễn phí 
- 
            Bảo hành tại nhà 
Đã có 955 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
| Kiểu Loa ( Type ): | Passive | 
| Công Suất RMS: | Front , Center, Surround: 150 W Subwoofer: 120 W | 
| Cấu Tạo Loa Bass (LF): | Front, Center, Surround : 1 x 3"/ 7.7 cm Cone Subwoofer : 1 x 6.44" / 16 cm Cone | 
| Trở Kháng: | 6 Ohms | 
| Tần Số Đáp Ứng: | Front , Surround:80 Hz - 20 kHz Subwoofer: 1 x6.44" / 16 cm | 
| Cổng Kết Nối Đầu Vào (Signal Input): | 4 x HDMI 1 x Optical TOSLINK 1 x DCA Digital coaxial 3 x Stereo RCA 1 x 1/8" / 3.5 mm AUX | 
| Cổng Kết Nối Đầu Ra (Signal Output): | 1 x HDMI 1 x 1/4" / 6.35 mm Heaphone 1 x Stereo RCA Zone B 2 x Subwoofer Pre- Out | 
| Màu Sắc: | Black | 
| Kích Thước (WxHxD): | A/V Receiver: 435 x 160 x 328 mm Subwoofer: Front/ Surround : 98.5 x 140.5 x 106 mm Center : 244 x 96 x 102 mm Subwoofer: 230 x 389 x 331.5 mm | 
| Trọng Lượng: | A/V Receiver: 8.2 kg Subwoofer: 4.6 kg | 
| Hãng Sản Xuất: | ONKYO / Japan | 
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: | 
- 
    Chính hãng 100% Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả 
- 
    1 đổi 1 trong 15 ngày Nếu có lỗi phần cứng từ NSX 
 Xem chi tiết
- 
    Lắp đặt miễn phí Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. 
- 
    Bảo hành tại nhà Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim 
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 955 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về ONKYO HT-S3910
Thông số kỹ thuật
| Kiểu Loa ( Type ): | Passive | 
| Công Suất RMS: | Front , Center, Surround: 150 W Subwoofer: 120 W | 
| Cấu Tạo Loa Bass (LF): | Front, Center, Surround : 1 x 3"/ 7.7 cm Cone Subwoofer : 1 x 6.44" / 16 cm Cone | 
| Trở Kháng: | 6 Ohms | 
| Tần Số Đáp Ứng: | Front , Surround:80 Hz - 20 kHz Subwoofer: 1 x6.44" / 16 cm | 
| Cổng Kết Nối Đầu Vào (Signal Input): | 4 x HDMI 1 x Optical TOSLINK 1 x DCA Digital coaxial 3 x Stereo RCA 1 x 1/8" / 3.5 mm AUX | 
| Cổng Kết Nối Đầu Ra (Signal Output): | 1 x HDMI 1 x 1/4" / 6.35 mm Heaphone 1 x Stereo RCA Zone B 2 x Subwoofer Pre- Out | 
| Màu Sắc: | Black | 
| Kích Thước (WxHxD): | A/V Receiver: 435 x 160 x 328 mm Subwoofer: Front/ Surround : 98.5 x 140.5 x 106 mm Center : 244 x 96 x 102 mm Subwoofer: 230 x 389 x 331.5 mm | 
| Trọng Lượng: | A/V Receiver: 8.2 kg Subwoofer: 4.6 kg | 
| Hãng Sản Xuất: | ONKYO / Japan | 
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: | 
 
     
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    