Cục Đẩy Công Suất QSC CX1102
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 700 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 1100 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1700 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 1400 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin XLR & 3 - pin detachable terminal blocks |
Cổng Kết Nối Outputs: | Safety - shrouded barrier strip |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Blanced : 12 kohm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 120 VAC , 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19.0 x 3.5 x 14.0" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
Cục Đẩy Công Suất QSC CX1102
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Khuyến mại 1
Khuyến mại 2
Đã có 958 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 700 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 1100 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1700 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 1400 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin XLR & 3 - pin detachable terminal blocks |
Cổng Kết Nối Outputs: | Safety - shrouded barrier strip |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Blanced : 12 kohm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 120 VAC , 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19.0 x 3.5 x 14.0" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Khuyến mại 1
Khuyến mại 2
Đã có 958 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất QSC CX1102
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 700 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 1100 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1700 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 3400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 1400 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin XLR & 3 - pin detachable terminal blocks |
Cổng Kết Nối Outputs: | Safety - shrouded barrier strip |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Blanced : 12 kohm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 120 VAC , 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19.0 x 3.5 x 14.0" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |