Cục Đẩy Công Suất QSC PLX2502
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 425 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 675 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1250 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 2500 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 1400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR female , balanced 2 x 1/4" TRS phone , balanced |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 xpair 5 - way , binding posts 2 x NL - 4 Speakon |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 10 kOhm Blanced : 20 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.02% |
Thông Số Damping Factor: | > 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | - 107 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 -240 VAC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 483 mm / 19" x 89 mm / 3.5" ; 2RU |
Trọng Lượng (Weight): | 9.5 kg / 21 lb |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm |
Cục Đẩy Công Suất QSC PLX2502
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Đã có 419 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 425 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 675 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1250 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 2500 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 1400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR female , balanced 2 x 1/4" TRS phone , balanced |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 xpair 5 - way , binding posts 2 x NL - 4 Speakon |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 10 kOhm Blanced : 20 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.02% |
Thông Số Damping Factor: | > 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | - 107 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 -240 VAC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 483 mm / 19" x 89 mm / 3.5" ; 2RU |
Trọng Lượng (Weight): | 9.5 kg / 21 lb |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm |
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 419 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất QSC PLX2502
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class H |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 425 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 675 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 1250 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 2500 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 1400 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR female , balanced 2 x 1/4" TRS phone , balanced |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 xpair 5 - way , binding posts 2 x NL - 4 Speakon |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable - speed fan , rear - to - front air flow |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 10 kOhm Blanced : 20 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.02% |
Thông Số Damping Factor: | > 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | - 107 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 -240 VAC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 483 mm / 19" x 89 mm / 3.5" ; 2RU |
Trọng Lượng (Weight): | 9.5 kg / 21 lb |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm |