Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 2502
| Number of Channels | 2 |
| Power Class | Class D |
| Watts/Side @ 2 ohms | 1200W |
| Watts/Side @ 4 ohms | 775W |
| Watts/Side @ 8 ohms | 440W |
| Watts Bridged @ 4 ohms | 2400W |
| Watts Bridged @ 8 ohms | 1550W |
| Inputs | 2 x XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 1/4" |
| Outputs | 2 x speakON, 2 x Binding Posts |
| Cooling System | Efficient Forced-air Fans |
| Display & Indicators | LCD |
| DSP | Yes |
| Filters | Yes |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/-1dB |
| THD | < 0.5% |
| Damping Factor | > 200 |
| Signal to Noise Ratio | >103dB |
| Rack Spaces | 2U |
| Dimensions (inches) (W x H x D) | 19" (48.3 cm) x 3.5" (8.9 cm) x 10.7" (21.2 cm) |
| Weight | 10.8 lbs (4.9 kgs) |
| Power Supply Connector | 15A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |
Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 2502
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Lựa chọn phiên bản
Đã có 303 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
| Number of Channels | 2 |
| Power Class | Class D |
| Watts/Side @ 2 ohms | 1200W |
| Watts/Side @ 4 ohms | 775W |
| Watts/Side @ 8 ohms | 440W |
| Watts Bridged @ 4 ohms | 2400W |
| Watts Bridged @ 8 ohms | 1550W |
| Inputs | 2 x XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 1/4" |
| Outputs | 2 x speakON, 2 x Binding Posts |
| Cooling System | Efficient Forced-air Fans |
| Display & Indicators | LCD |
| DSP | Yes |
| Filters | Yes |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/-1dB |
| THD | < 0.5% |
| Damping Factor | > 200 |
| Signal to Noise Ratio | >103dB |
| Rack Spaces | 2U |
| Dimensions (inches) (W x H x D) | 19" (48.3 cm) x 3.5" (8.9 cm) x 10.7" (21.2 cm) |
| Weight | 10.8 lbs (4.9 kgs) |
| Power Supply Connector | 15A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
Lựa chọn phiên bản
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 303 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất Crown XLS 2502
Thông số kỹ thuật
| Number of Channels | 2 |
| Power Class | Class D |
| Watts/Side @ 2 ohms | 1200W |
| Watts/Side @ 4 ohms | 775W |
| Watts/Side @ 8 ohms | 440W |
| Watts Bridged @ 4 ohms | 2400W |
| Watts Bridged @ 8 ohms | 1550W |
| Inputs | 2 x XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 1/4" |
| Outputs | 2 x speakON, 2 x Binding Posts |
| Cooling System | Efficient Forced-air Fans |
| Display & Indicators | LCD |
| DSP | Yes |
| Filters | Yes |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/-1dB |
| THD | < 0.5% |
| Damping Factor | > 200 |
| Signal to Noise Ratio | >103dB |
| Rack Spaces | 2U |
| Dimensions (inches) (W x H x D) | 19" (48.3 cm) x 3.5" (8.9 cm) x 10.7" (21.2 cm) |
| Weight | 10.8 lbs (4.9 kgs) |
| Power Supply Connector | 15A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |