Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 6002
| Số Kênh: | 2 |
| Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 1200W |
| Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 2100W |
| Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 3000W |
| Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 6000W |
| Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 4200W |
| Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR |
| Cổng Kết Nối Outputs: | 2 x Binding Post, 2 x SpeakON |
| Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Proportional Speed Fan with Front-to-Rear Airflow |
| Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20Hz - 20kHz +0 dB/-1dB |
| Trở Kháng (Impedance): | Balanced : 20 kOhms Unbalanced : 10kOhms |
| Thông Số THD: | < 0.5% |
| Thông Số Damping Factor: | > 500 |
| Thông Số Signal to Noise Ratio: | 103 dB (A-weighted) |
| Tiện ích: | Data I/O : 1 x USB Type-B (Network) Display & Indicators : LCD |
| Nguồn Điện Hoạt Động: | 20A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |
| Rack Spaces: | 2U |
| Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 3.5" x 19" x 16.2" |
| Trọng Lượng (Weight): | 24 lbs (10.9 kg) |
| Hãng Sản Xuất: | Crown / USA |
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 6002
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Lựa chọn phiên bản
Đã có 1515 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
| Số Kênh: | 2 |
| Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 1200W |
| Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 2100W |
| Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 3000W |
| Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 6000W |
| Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 4200W |
| Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR |
| Cổng Kết Nối Outputs: | 2 x Binding Post, 2 x SpeakON |
| Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Proportional Speed Fan with Front-to-Rear Airflow |
| Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20Hz - 20kHz +0 dB/-1dB |
| Trở Kháng (Impedance): | Balanced : 20 kOhms Unbalanced : 10kOhms |
| Thông Số THD: | < 0.5% |
| Thông Số Damping Factor: | > 500 |
| Thông Số Signal to Noise Ratio: | 103 dB (A-weighted) |
| Tiện ích: | Data I/O : 1 x USB Type-B (Network) Display & Indicators : LCD |
| Nguồn Điện Hoạt Động: | 20A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |
| Rack Spaces: | 2U |
| Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 3.5" x 19" x 16.2" |
| Trọng Lượng (Weight): | 24 lbs (10.9 kg) |
| Hãng Sản Xuất: | Crown / USA |
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
Lựa chọn phiên bản
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 1515 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất Crown XTI 6002
Thông số kỹ thuật
| Số Kênh: | 2 |
| Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 1200W |
| Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 2100W |
| Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 3000W |
| Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 6000W |
| Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 4200W |
| Cổng Kết Nối Inputs: | 2 x XLR |
| Cổng Kết Nối Outputs: | 2 x Binding Post, 2 x SpeakON |
| Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Proportional Speed Fan with Front-to-Rear Airflow |
| Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20Hz - 20kHz +0 dB/-1dB |
| Trở Kháng (Impedance): | Balanced : 20 kOhms Unbalanced : 10kOhms |
| Thông Số THD: | < 0.5% |
| Thông Số Damping Factor: | > 500 |
| Thông Số Signal to Noise Ratio: | 103 dB (A-weighted) |
| Tiện ích: | Data I/O : 1 x USB Type-B (Network) Display & Indicators : LCD |
| Nguồn Điện Hoạt Động: | 20A IEC, 100 – 240V~ (50/60 Hz) |
| Rack Spaces: | 2U |
| Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 3.5" x 19" x 16.2" |
| Trọng Lượng (Weight): | 24 lbs (10.9 kg) |
| Hãng Sản Xuất: | Crown / USA |
| Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |