Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen LUCIA 60/2M
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class D |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | 15 W |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 30 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin detachable screw terminals , electronically balance |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 - pin detachable screw terminals |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | One fan , front to rear airflow, temperature controlled speed |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 5 Hz - 22 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | 10 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.3% (20 Hz - 20 kHz at 1 W into 8 ohms) |
Thông Số Damping Factor: | Đang Cập Nhật |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 95 dBA |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 - 240 VAC |
Rack Spaces: | 1U |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 216 x 44 x 280 mm / 8.5" x 1U x 11" |
Trọng Lượng (Weight): | 1.9 kg / 4.2 lbs |
Hãng Sản Xuất: | Lab Gruppen / Thụy Điển |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen LUCIA 60/2M
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Đã có 177 người quan tâm tới sản phẩm này và
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class D |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | 15 W |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 30 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin detachable screw terminals , electronically balance |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 - pin detachable screw terminals |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | One fan , front to rear airflow, temperature controlled speed |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 5 Hz - 22 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | 10 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.3% (20 Hz - 20 kHz at 1 W into 8 ohms) |
Thông Số Damping Factor: | Đang Cập Nhật |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 95 dBA |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 - 240 VAC |
Rack Spaces: | 1U |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 216 x 44 x 280 mm / 8.5" x 1U x 11" |
Trọng Lượng (Weight): | 1.9 kg / 4.2 lbs |
Hãng Sản Xuất: | Lab Gruppen / Thụy Điển |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
Đặc điểm nổi bật
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 177 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen LUCIA 60/2M
Cục Đẩy Công Suất Lab Gruppen LUCIA 60/2M
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Đánh giá
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 2 |
Mạch Công Suất: | Class D |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | 15 W |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 30 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 30 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | N.R |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 - pin detachable screw terminals , electronically balance |
Cổng Kết Nối Outputs: | 2 - pin detachable screw terminals |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | One fan , front to rear airflow, temperature controlled speed |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 5 Hz - 22 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | 10 kOhm |
Thông Số THD: | < 0.3% (20 Hz - 20 kHz at 1 W into 8 ohms) |
Thông Số Damping Factor: | Đang Cập Nhật |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 95 dBA |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 - 240 VAC |
Rack Spaces: | 1U |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 216 x 44 x 280 mm / 8.5" x 1U x 11" |
Trọng Lượng (Weight): | 1.9 kg / 4.2 lbs |
Hãng Sản Xuất: | Lab Gruppen / Thụy Điển |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |