Cục Đẩy Công Suất QSC CX254












Số Kênh: | 4 |
Mạch Công Suất: | Class A/ B |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 170 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 250 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 450 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 900 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 500 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 340 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 position Euro - style detachable barrier block , chanels 1,2,3,4 |
Cổng Kết Nối Outputs: | Six - position barrier strip with monitor connections |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable speed fan , rear to front airflow through tunnel heat sink |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Balanced : 12 kOhm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 , 120 , 230 V AC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19 x 3.5 x 14" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
Cục Đẩy Công Suất QSC CX254
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
-
Chính hãng 100%
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
-
Lắp đặt miễn phí
-
Bảo hành tại nhà
Đã có 705 người quan tâm tới sản phẩm này và
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 4 |
Mạch Công Suất: | Class A/ B |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 170 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 250 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 450 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 900 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 500 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 340 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 position Euro - style detachable barrier block , chanels 1,2,3,4 |
Cổng Kết Nối Outputs: | Six - position barrier strip with monitor connections |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable speed fan , rear to front airflow through tunnel heat sink |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Balanced : 12 kOhm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 , 120 , 230 V AC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19 x 3.5 x 14" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |
-
Chính hãng 100%
Đền gấp 3 lần nếu phát hiện hàng giả
-
1 đổi 1 trong 15 ngày
Nếu có lỗi phần cứng từ NSX
Xem chi tiết -
Lắp đặt miễn phí
Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
-
Bảo hành tại nhà
Hỗ trợ bảo hành tại nhà Dàn loa, Dàn nhạc - Phim
- Tình trạng loa Fullbox - New 100%
Đã có 705 người quan tâm tới sản phẩm này và
Câu hỏi thường gặp
Đánh giá của khách hàng về Cục Đẩy Công Suất QSC CX254
Thông số kỹ thuật
Số Kênh: | 4 |
Mạch Công Suất: | Class A/ B |
Công Suất Stereo @ 16 Ohms: | N.R |
Công Suất Stereo @ 8 Ohms: | 170 W |
Công Suất Stereo @ 4 Ohms: | 250 W |
Công Suất Stereo @ 2 Ohms: | 450 W |
Công Suất Bridged @ 2 ohms: | N.R |
Công Suất Bridged @ 4 ohms: | 900 W |
Công Suất Bridged @ 8 ohms: | 500 W |
Công Suất Bridged @ 16 ohms: | 340 W |
Cổng Kết Nối Inputs: | 3 position Euro - style detachable barrier block , chanels 1,2,3,4 |
Cổng Kết Nối Outputs: | Six - position barrier strip with monitor connections |
Hệ Thống Làm Mát Cooling System: | Variable speed fan , rear to front airflow through tunnel heat sink |
Tần Số Đáp Ứng (Frequency): | 20 Hz - 20 kHz |
Trở Kháng (Impedance): | Unbalanced : 6 kOhm Balanced : 12 kOhm |
Thông Số THD: | 0.01% |
Thông Số Damping Factor: | Greater than 500 |
Thông Số Signal to Noise Ratio: | > 106 dB |
Tiện ích: | Đang Cập Nhật |
Nguồn Điện Hoạt Động: | 100 , 120 , 230 V AC , 50 - 60 Hz |
Rack Spaces: | 2RU |
Kích Thước Dimensions (W x H x D): | 19 x 3.5 x 14" / 48.3 x 8.9 x 35.6 cm |
Trọng Lượng (Weight): | 21 lb / 9.5 kg |
Hãng Sản Xuất: | QSC / USA |
Thông Tin Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Đính Kèm: |